<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dnsgroup</title>
	<atom:link href="http://www.dnsgroup.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dnsgroup.de</link>
	<description>SAP Consulting</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 14:39:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Getter- &amp; Setter-Methoden im SAP Netweaver automatisch aus DDIC generieren</title>
		<link>http://www.dnsgroup.de/2012/04/generate-getter-setter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=generate-getter-setter</link>
		<comments>http://www.dnsgroup.de/2012/04/generate-getter-setter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP DEV]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP OO]]></category>
		<category><![CDATA[generate]]></category>
		<category><![CDATA[generieren]]></category>
		<category><![CDATA[getter]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[setter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnsgroup.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Der SAP Netweaver hat einen erheblich großen Funktionsumfang. Doch in seiner derzeitigen Version 7 wirkt dieses mächtige SAP Werkzeug im Vergleich mit anderen Integrated Development Environments (IDE) ziemlich hölzern. Es fehlen beispielsweise einfache Getter- und Setter-Generatoren, wie man sie aus &#8230; <a href="http://www.dnsgroup.de/2012/04/generate-getter-setter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dnsgroup.de/2012/04/generate-getter-setter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kann man einen SAP-Report optimal strukturieren?</title>
		<link>http://www.dnsgroup.de/2011/10/wie-kann-man-einen-sap-report-optimal-strukturieren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-kann-man-einen-sap-report-optimal-strukturieren</link>
		<comments>http://www.dnsgroup.de/2011/10/wie-kann-man-einen-sap-report-optimal-strukturieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 17:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SAP DEV]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP OO]]></category>
		<category><![CDATA[lokale klassen]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[top-down]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnsgroup.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Ein „normaler“ Report kann beispielsweise mit einem klassischen, einfachen Top-Down-Ansatz realisiert werden und wächst dadurch rasch auf hunderte bis tausende Zeilen an, sobald komplexere Abläufe, Methoden oder Objektfunktionen in dem Report aufgerufen werden. Dies führt zwangsweise dazu, dass sehr viel &#8230; <a href="http://www.dnsgroup.de/2011/10/wie-kann-man-einen-sap-report-optimal-strukturieren/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dnsgroup.de/2011/10/wie-kann-man-einen-sap-report-optimal-strukturieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone-Tracking</title>
		<link>http://www.dnsgroup.de/2011/04/iphone-tracking/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-tracking</link>
		<comments>http://www.dnsgroup.de/2011/04/iphone-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 16:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[tracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrot.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[In Anlehnung an die zahlreichen Einträge in entsprechenden News und Foren-Seiten hat mich natürlich auch interessiert, was und wie genau mein iBrot-Phone meine Bewegungen getrackt hat. Folglich habe ich heute auch das entsprechende iPhone-Tracking-Tool angeworfen. So gehts: Einfach downloaden, fertig. Hing &#8230; <a href="http://www.dnsgroup.de/2011/04/iphone-tracking/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dnsgroup.de/2011/04/iphone-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kann man SAP ABAP Unit-Tests generieren?</title>
		<link>http://www.dnsgroup.de/2011/03/wie-kann-man-sap-abap-unit-tests-generieren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-kann-man-sap-abap-unit-tests-generieren</link>
		<comments>http://www.dnsgroup.de/2011/03/wie-kann-man-sap-abap-unit-tests-generieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 09:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP DEV]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP OO]]></category>
		<category><![CDATA[Unit]]></category>
		<category><![CDATA[Unittests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrot.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Der Einsatz von automatisierten Quellcode- und Modultests bildet die Grundlage moderner Software-Entwicklung. In SAP Netweaver können wie in anderen Entwicklungsumgebungen ABAP OO  Unit-Tests implementiert und eingesetzt werden. Diese Modultests können anhand zwei verschiedener Klassentypen ausgeprägt werden, globale und lokale Test-Klassen. Je nach &#8230; <a href="http://www.dnsgroup.de/2011/03/wie-kann-man-sap-abap-unit-tests-generieren/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dnsgroup.de/2011/03/wie-kann-man-sap-abap-unit-tests-generieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie erstellt man eine XSL-Transformation aus einem bestehenden Data Dictionary Element?</title>
		<link>http://www.dnsgroup.de/2011/03/wie-erstellt-man-eine-xslt-aus-einem-bestehenden-ddic-element/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-erstellt-man-eine-xslt-aus-einem-bestehenden-ddic-element</link>
		<comments>http://www.dnsgroup.de/2011/03/wie-erstellt-man-eine-xslt-aus-einem-bestehenden-ddic-element/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 15:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP DEV]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP OO]]></category>
		<category><![CDATA[ddic]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[XSL]]></category>
		<category><![CDATA[XSLT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrot.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Entwickler, die bereits komplexere XSL-Transformationen (XSLT) manuell erstellten und Felder editierten werden einer grafischer Modellierung den Vorzug geben. An einem kleinen Beispiel wird verdeutlicht, wie eine solche Transformation weitestgehend mit SAP Bordmitteln bewerkstelligt werden kann. <a href="http://www.dnsgroup.de/2011/03/wie-erstellt-man-eine-xslt-aus-einem-bestehenden-ddic-element/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dnsgroup.de/2011/03/wie-erstellt-man-eine-xslt-aus-einem-bestehenden-ddic-element/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

